1939 | Eröffnung der Hauptschule im Gebäude der landw. Lehranstalt (früher Kaiser Franz Josef Bezirks-Jubiläums-Armenhaus, erbaut: 1898) . Führung einer ersten Klasse mit 55 Kindern durch Hauptschullehrer Alois Schabauer. |
1943 | Eröffnung des Schülerheimes der Hauptschule durch den damaligen Leiter Alois Schabauer. Einzugsgebiet: Orte der Buckligen Welt und das benachbarte Burgenland. |
1945 | Kriegsende.- Das Schülerheim wurde aufgelöst. Kein Unterricht von März bis Sept. 1945 (Das Schulgebäude war knapp vor Einmarsch der Russen kurze Zeit Lazarett der Deutschen Wehrmacht). |
1946 | Wiedereröffnung der Hauptschule und des Schülerheimes. Steter Anstieg der Schülerzahlen. |
1955 | Zubau zur Hauptschule. – Durch nahezu 15 Jahre blieb die Schülerzahl konstant um etwa 260 Kinder in 8 Klassen. |
1956 | Ab 8. Oktober übernimmt Martin Schäffer den Dienst als Leiter der Volks- und Hauptschule. |
1962 | Neues Schulgesetz: Zweizügige Führung der Hauptschule, Auflösung der Volksschuloberstufen, Einführung des Polytechnischen Lehrganges. Anstieg der Schülerzahlen von 260 auf 450 Kinder in 16 Klassen. Die große Schulraumnot (mehrere Klassen waren disloziert untergebracht) erforderte dringend den Neubau der Hauptschule, der leider immer wieder hinausgezögert wurde. Initiatoren für den Schulneubau: Die Direktion und der Elternverein der Hauptschule, sowie die Bezirksschulinspektoren. |
1972 | Der neugewählte Gemeinderat mit Bürgermeister HOL Alois Dopler beschloss den Neubau nach den Plänen von Architekt Ing. Paul Lalics. |
1973 | Beginn der Bauarbeiten (am 1. Mai). |
1975 | Einzug in die neue Hauptschule.![]() |
1976 | Am 22. Mai 1976 erfolgt die feierliche Weihe und Eröffnung der Hauptschule Kirchschlag unter Anwesenheit des Landeshauptmannes Andreas Maurer. |
1985 | Ab September übernimmt OSR Alois Dopler die Leitung der Hauptschule. |
1989 | HOL Gottfried Schwarz wird ab Sept. mit der Leitung der Hauptschule betraut. |
1999 | Die Hauptschule erhält ein neues Dach.- Das Flachdach war bereits sehr undicht!
|
2000 | Feier: 25 Jahre Hauptschule Am Reißenbach 8 (20. Mai) |
2006 | Feier: 30 Jahre Hauptschule Am Reißenbach 8 (28. Juni) |
2009 | Ab September übernimmt SR Franz Zarka die Leitung der Hauptscchule. |
2010 | Renovierung des Turnsaales (Juli, August 2010) Ab dem Schuljahr 2010/11 wird in den beiden 1. Klassen der Schulversuch IMS (Interessensorientierte Mittelschule) geführt. |
2011 | Ab dem Schuljahr 2011/12 gibt es die NEUE MITTELSCHULE in der 5. Schulstufe. |
2013 | Ab dem Schuljahr 2013/14 wird die „Schulische TAGESBETREUUNG“ in der NMS angeboten. |
2014 | In den Ferien (Juli/August 2014) werden die Räumlichkeiten der „Schulischen Tagesbetreuung“ neu gestaltet. Am 26. Sept. erfolgt die Eröffnung durch Landesrätin Mag. Barbara Schwarz. Ab September hat unsere Schule eine neue Adresse: Alois Dopler-Platz 1 |
2015 | In den Ferien (Juli/August 2015) wird der Durchgang von der NMS zur VS saniert. |
2016 | Jubiläumsfeier am 20 Mai: „Unsere Schule wird 40 Jahre“
In den Ferien (Juli/August 2016) wird der gesamte Klassentrakt saniert und erneuert. Die Fenster werden erneuert, eine Wärmeschutzfassade angebracht, die Klassen, Gänge und das Stiegenhaus neu gestaltet sowie ein Lift eingebaut. Zusätzlich wird jede Klasse mit einem interaktiven Whiteboard ausgestattet. |
Baubeschreibung: Die Förderung des Neubaues erfolgte durch die federführende Abteilung VIII/1 mit dem Leiter Hofrat Dr. Karl Zöchmann aus Mitteln des n.ö. Schul- und Kindergartenfonds. Zuständiger Sachbearbeiter Reg.-Rat Dr. Udo Kitzler. Die technische Oberleitung wurde durch Bauoberinspektor Ing. Karl Rosmarien von der Abteilung B1/C durchgeführt. Baubeginn: 1. Mai 1973. Fertigstellung: Bauabschnitt I (Klassentrakt und Pausenhalle) und Einzug ins neue Schulgebäude: 01.01.1975 Bauende: Bauabschnitt II (Turnsaal, Sportanlagen und Außenanlagen): 22.05.1976 Verbaute Fläche: 2453 m² Umbauter Raum: 18.747 m³ Baukosten laut Voranschlagung: 31 Mill. Schilling (2 252 858 €) |
||||||||||||||||
Klassen und Schülerzahlen im Schuljahr 1975/1976: 15 Hauptschulklassen und 1 Polytechnischer Lehrgang ( 450 Schüler)
Die ersten und zweiten Klassen (insgesamt 8) werden im Schulversuch „Integrierte Gesamtschule“ mit je drei Leistungsgruppen in Deutsch , Englisch und Mathematik geführt. Herkunft der Schüler: |